2020年1月22日,财政部、税务总局发布《关于境外所得有关个人所得税政策的公告》(财政部税务总局公告2020年第3号),就取得境外所得个人所得税政策及与汇算清缴的衔接事项进行了明确,该文件最重要的内容莫过于关于境外所得抵免限额的计算。从3号公告及《个人综合所得汇算清缴申报表B表》(取得境外所得适用,税务总局2019年46号公告)可以看出,对于取得境外所得的居民个人,个人所得税计算整体逻辑为:
个人应缴个税总额=综合所得个税+经营所得个税+其他分类所得(包括财产转让、财产租赁、利息股息红利、偶然所得、其他所得、股权激励所得)个税-个人年度境外可抵免限额
个人年度境外某国可抵免限额=综合所得抵免限额(境内外合并计算)+经营所得抵免限额(境内外合并计算)+其他分类所得抵免限额(逐项计算)
举例说明:张某拥有加拿大绿卡,但为中国税收居民。张某是自己投资的中国A公司经理,工资15万元,同时在海外亲戚的加拿大B公司兼职,工资折合10万人民币;
张某在中国与加拿大各成立一设计工作室,其中中国的工作室盈利为20万元,加拿大亏损12万元;
张某通过特殊目的公司返程投资方式出资1000万(折合人民币)投资了C公司(BVI),C公司无实体业务且尚未完成返程投资,仅通过在北京设立的分支机构持有一境内不动产,公允价值2000万人民币,其于2019年向另一加拿大居民转让C公司100%股权,作价折合2000万人民币。
此外,A在加拿大取得利息收入100万元、彩票中奖收入100万元。张某2019年无其他按规定可申报的专项附加扣除。
其2019年收入、经营、其他所得信息如下:
编号 | 所得类型 | 所得详细情况 | 抵免限额计算 |
1 | 工资薪金(综合所得) | 中国:150,000;假设中国预扣预缴6480元。加拿大收入:100,000;假设加拿大实际缴纳税款20,000元;境内外综合所得总额为250,000元; | 抵免限额计算方法为:先算总应纳税额:(100,000+150,000-60000)×20%-16920=21080再按分国比例分摊确定抵免限额:21080×(100,000/250,000)=8432加拿大境外所得抵免限额为8432,实际缴税20000元,只能抵免8432,剩余11568元可在5年内结转以后年度抵免。 |
2 | 经营所得 | 中国工作室:200,000加拿大工作室:-120,000 | 抵免限额计算方法:盈利要相加,亏损不能跨国补;先算总应纳税额:200,000×20%-10500=29500元加拿大工作室为亏损,则可由加拿大工作室以后年度盈利弥补,弥补期5年,但不能由中国工作室盈利弥补。加拿大工作室如盈利,则要与中国工作室经营所得合并计算经营所得总额,对应税率计算个税,再如1分摊计算抵免限额。 |
其他分类所得 | |||
3 | 股权转让所得 | 股权转让所得为(2000-1000)=1000万元 | 根据3号公告,转让标的为境外公司股权,该公司转让前36个月资产公允价值50%以上为境内不动产的,认定为境内所得。故该股权转让所得应在境内缴纳税款为1000万×20%=200万,且该交易即使在BVI缴纳了税款,也不能做任何抵免(因为抵免税款的要求为境外所得缴纳的税款,本案例下为境内所得,无法抵免,如未来个人对外投资进一步放开,此类通过境外公司持有境内不动产的架构将会给纳税人造成严重的重复征税风险)。 |
4 | 利息所得 | 利息收入100万元,假设加拿大已缴税款25万元 | 在中国应缴税款:100万×20%=20万;抵免限额=20万加拿大多缴税款5万元可在5年内结转以后年度抵免 |
5 | 偶然所得 | 彩票收入100万元,假设加拿大已缴税款10万元 | 在中国应缴税款:100万×20%=20万;抵免限额=20万加拿大已缴税款10万元小于抵免限额,故可抵免税额为10万元。 |
抵免税额总额 | 综合+经营+其他分类 | 8432(综合所得)+0(经营所得)+20万(股息)+10万(偶然所得)=308432元 |
纳税申报表填写
表1:境外所得抵免明细表
本期境外所得抵免限额计算 | |||||||||
列次 | A | B | C | D | E | ||||
项目 | 行次 | 金额 | |||||||
国家(地区) | 1 | 境内 | 境外 | 合计 | |||||
加拿大 | B | C | |||||||
一、综合所得 | (一)收入 | ||||||||
其中:工资、薪金 | 3 | 150000 | 100000 | 250000 | |||||
劳务报酬 | 4 | ||||||||
稿酬 | 5 | ||||||||
特许权使用费 | 6 | ||||||||
(二)费用 | 7 | 60000 | 60000 | ||||||
(三)收入额 | 8 | 90000 | 100000 | 190000 | |||||
(四)应纳税额 | 9 | - | - | - | - | 21080 | |||
(五)减免税额 | 10 | - | - | - | - | ||||
(六)抵免限额 | 11 | - | 8432 | 8432 | |||||
二、经营所得 | (一)收入总额 | 12 | 200000 | ||||||
(二)成本费用 | 13 | 120000 | |||||||
(三)应纳税所得额 | 14 | 200000 | -120000 | 200000 | |||||
(四)应纳税额 | 15 | 29500 | - | - | - | 29500 | |||
(五)减免税额 | 16 | - | - | - | - | ||||
(六)抵免限额 | 17 | - | 0 | 0 | |||||
三、利息、股息、红利所得 | (一)应纳税所得额 | 18 | - | 1000000 | 1000000 | ||||
(二)应纳税额 | 19 | - | 200000 | 200000 | |||||
(三)减免税额 | 20 | - | |||||||
(四)抵免限额 | 21 | - | 200000 | 200000 | |||||
四、财产租赁所得 | (一)应纳税所得额 | 22 | - | ||||||
(二)应纳税额 | 23 | - | |||||||
(三)减免税额 | 24 | - | |||||||
(四)抵免限额 | 25 | - | |||||||
五、财产转让所得 | (一)收入 | 26 | 2000万 | 2000万 | |||||
(二)财产原值 | 27 | 1000万 | 1000万 | ||||||
(三)合理税费 | 28 | - | |||||||
(四)应纳税所得额 | 29 | 1000万 | 1000万 | ||||||
(五)应纳税额 | 30 | 200万 | 200万 | ||||||
(六)减免税额 | 31 | - | |||||||
(七)抵免限额 | 32 | - | 0 | 0 | |||||
六、偶然所得 | (一)应纳税所得额 | 33 | - | 1000000 | 1000000 | ||||
(二)应纳税额 | 34 | - | 200000 | 200000 | |||||
(三)减免税额 | 35 | - | |||||||
(四)抵免限额 | 36 | - | 100000 | 100000 | |||||
七、股权激励 | (一)应纳税所得额 | 37 | |||||||
(二)应纳税额 | 38 | - | - | - | - | ||||
(三)减免税额 | 39 | - | - | - | - | ||||
(四)抵免限额 | 40 | - | |||||||
八、其他境内、境外所得 | (一)应纳税所得额 | 41 | |||||||
(二)应纳税额 | 42 | ||||||||
(三)减免税额 | 43 | ||||||||
(四)抵免限额 | 44 | - | |||||||
九、本年可抵免限额合计 (第45行=第11行+第17行+第21行+第25行+第32行+第36行+第40行+第44行) | 45 | - | 308432 | 308432 | |||||
本期实际可抵免额计算 | |||||||||
一、以前年度结转抵免额 (第46行=第47行+第48行+第49行+第50行+第51行) | 46 | - | |||||||
其中:前5年 | 47 | - | |||||||
前4年 | 48 | - | |||||||
前3年 | 49 | - | |||||||
前2年 | 50 | - | |||||||
前1年 | 51 | - | |||||||
二、本年境外已纳税额 | 52 | - | 370000 | ||||||
其中:享受税收饶让抵免税额(视同境外已纳) | 53 | - | |||||||
三、本年抵免额(境外所得已纳所得税抵免额) | 54 | - | 308432 | ||||||
四、可结转以后年度抵免额 (第55行=第56行+第57行+第58行+第59行+第60行) | 55 | - | 61568 | - | |||||
其中:前4年 | 56 | - | - | ||||||
前3年 | 57 | - | - | ||||||
前2年 | 58 | - | - | ||||||
前1年 | 59 | - | - | ||||||
本年 | 60 | - | 61568 | - | |||||
备注 |
以上政策的操作执行需关注:
对于本案中通过转让BVI公司股权间接转让境内不动产之所得,尽管标的与交易对手方、交易协议签署、股份交割均在境外,但仍属于境内所得,境内应缴税款200万元,即使个人根据境外当地政策缴纳了税款,也不得抵免境内个人所得税。如我国未来放开个人境外投资,此类架构会造成纳税人重复纳税。
如果本案中,张某通过搭建张某-BVI-开曼公司-香港公司-北京公司-不动产这一架构持有境内不动产,张某通过转让BVI公司间接转让北京公司名下不动产,是否可以绕开3号公告的规定?本文认为,3号公告精神在于“实质征税”,对于通过多层架构境内不动产,应按“实质重于形式”原则,根据不动产评估价值占BVI全部资产比例确定是否属于境内所得。
从申报表的逻辑上,可结转以后年度抵免税额,在次年抵免时不再分项计算抵免限额。
以上信息供参考。